Foi publicado o edital TJ MA! Conforme o documento, o Tribunal de Justiça do Maranhão para o provimento de 41 vagas para efetivos de servidores e à formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal.
As oportunidades são para Níveis Médio e Superior de formação. A remuneração básica, bem como os benefícios dos ocupantes de cargos/especialidades são:
- Técnico Judiciário: R$ 4.960,21 (vencimento básico), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação;
- Analista Judiciário: 9.234,83 (remuneração), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação;
- Oficial de Justiça: R$ 7.724 (vencimento básico), R$ 1.750 (auxílio-alimentação), além de adicional de qualificação.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 29 de abril a 3 de junho no site da banca organizadora, Instituto Consulplan. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de:
- Técnico Judiciário (todas as especialidades): R$ 70,00;
- Analista Judiciário (todas as especialidades): R$ 100,00;
- Oficial de Justiça: R$ 90,00.
CARGO/ESPECIALIDADE | TOTAL DE VAGAS | AC | PcD | N | I |
TÉCNICO JUDICIÁRIO – APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CR | __ | __ | __ | __ |
TÉCNICO JUDICIÁRIO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA – SOFTWARE | 1 + CR | 1 | __ | __ | __ |
TÉCNICO JUDICIÁRIO – TÉCNICO EM CONTABILIDADE | CR | __ | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – ANALISTA DE SISTEMAS – BANCO DE DADOS | 1 + CR | 1 | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – ANALISTA DE SISTEMAS – DESENVOLVIMENTO | 2 + CR | 2 | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – ANALISTA DE SISTEMAS – GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC | 1 + CR | 1 | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – ANALISTA DE SISTEMAS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 1 + CR | 1 | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE E REDE | CR | __ | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – ARQUIVISTA | 1 + CR | 1 | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – CONTADOR | 2 + CR | 2 | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – DIREITO | 10 + CR | 7 | 1 | 2 | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – ESTATISTICO | 1 + CR | 1 | __ | __ | __ |
ANALISTA JUDICIÁRIO – HISTORIADOR | 1 + CR | 1 | __ | __ | __ |
OFICIAL DE JUSTIÇA | 20 + CR | 14 | 1 | 4 |
Principais datas do edital TJ MA:
- Inscrições: de 29/04 a 03/06
- Isenção da taxa: de 29/04 a 02/05
- Último dia para pagamento: 04/06
- Prova:
- 14 de julho – Analista, Técnico Judiciário – Técnico em Contabilidade e Técnico Judiciário – Técnico em Informática – Software.
- 21 de julho – Técnico Administrativo.