Atenção, concurseiros! O edital SES SE, para ingresso na Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, foi publicado! A seleção oferece 878 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva.
A organização do concurso ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As inscrições poderão ser feitas entre 11 de março de 2025 e 9 de abril de 2025.
A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 80,00 para nível médio, R$ 110,00 para nível superior, e R$ 150,00 para médico. O concurso oferece vagas para nível médio e superior, e as provas serão aplicadas no dia 1° de junho de 2025.
Edital SES SE: remuneração e benefícios
A remuneração do edital segue as diretrizes estabelecidas pela Lei Estadual nº 7.821/2014. O valor inicial da remuneração para os cargos varia entre R$ 3.615,96 e R$ 12.374,28, conforme o cargo e a função desempenhada.
Edital SES SE: inscrições
As inscrições estarão abertas entre os dias 11 de março de 2025 e 9 de abril de 2025 e deverão ser realizadas pela internet, no site oficial do IBFC (www.ibfc.org.br).
A taxa de inscrição varia conforme o cargo desejado, sendo:
- R$ 80,00 para cargos de Nível Médio
- R$ 110,00 para cargos de Nível Superior
- R$ 150,00 para cargos de Médico
A taxa deve ser paga até o dia 10 de abril de 2025.
Isenção da taxa
Os candidatos podem solicitar a isenção caso se enquadre em uma das condições previstas, como:
- Doador de sangue regular, conforme a Lei Estadual nº 4.087/1999;
- Doador de medula óssea registrado no REDOME, conforme a Lei Estadual nº 8.094/2016
- Doadoras de leite materno, conforme a Lei Estadual nº 9.115/2022
- Candidatos cadastrados no CadÚnico, conforme o Decreto Federal nº 6.593/2008
Os candidatos devem realizar a solicitação entre as 10h do dia 10 de fevereiro até às 23h do dia 12 de fevereiro.
Edital SES SE: cargos e vagas
São ofertados 878 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Confira a tabela de cargos e vagas:
Nível | Cargo | Ampla Concorrência | Pessoa com Deficiência | Afrodescendentes | Total |
---|---|---|---|---|---|
Médio | Técnico de Enfermagem | 48 | 14 | 10 | 72 |
Médio | Técnico em Radiologia | 10 | 2 | 1 | 13 |
Superior | Assistente Social | 17 | 2 | 1 | 20 |
Superior | Biólogo | 1 | 3 | 1 | 5 |
Superior | Cirurgião Dentista/Buco-Maxilo | 6 | 2 | 2 | 10 |
Superior | Cirurgião Dentista/Odontólogo | 10 | 3 | 2 | 15 |
Superior | Enfermeiro do Trabalho | 1 | 0 | 0 | 1 |
Superior | Enfermeiro Epidemiologista | 2 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Enfermeiro Generalista | 23 | 9 | 8 | 40 |
Superior | Enfermeiro Intensivista | 8 | 1 | 1 | 10 |
Superior | Enfermeiro Obstétrico | 8 | 1 | 1 | 10 |
Superior | Enfermeiro Sanitarista | 2 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Enfermeiro Urgência e Emergência | 11 | 2 | 2 | 15 |
Superior | Farmacêutico | 2 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Farmacêutico Bioquímico | 1 | 1 | 1 | 3 |
Superior | Fisioterapeuta | 7 | 1 | 1 | 9 |
Superior | Fonoaudiólogo | 1 | 1 | 1 | 3 |
Superior | Médico Alergologista | 3 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Anestesiologista | 6 | 2 | 2 | 10 |
Superior | Médico Angiologista | 1 | 1 | 1 | 3 |
Superior | Médico Cardiologista | 20 | 4 | 2 | 26 |
Superior | Médico Cardiologista Pediatra | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Cirurgião Captador de Órgãos | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Cirurgião de Mão | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Cirurgião Geral | 16 | 4 | 2 | 22 |
Superior | Médico Cirurgião Oncológico | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Cirurgião Pediátrico | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Cirurgião Plástico | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Cirurgião Torácico | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Cirurgião Vascular | 3 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Clínico Geral | 137 | 30 | 16 | 183 |
Superior | Médico Coloproctologista | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico da Dor | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Dermatologista | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico do Trabalho | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Ecocardiografista | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Emergencista | 14 | 3 | 2 | 19 |
Superior | Médico Endocrinologista | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Endoscopista | 1 | 1 | 1 | 4 |
Superior | Médico Fisiatra | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Gastroenterologista | 8 | 1 | 1 | 10 |
Superior | Médico Gastroenterologista Pediatra | 1 | 1 | 1 | 4 |
Superior | Médico Geneticista | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Ginecologista-Obstetra | 18 | 5 | 3 | 26 |
Superior | Médico Hematologista | 1 | 1 | 1 | 4 |
Superior | Médico Hematologista Pediatra | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Infectologista | 3 | 0 | 0 | 3 |
Superior | Médico Intensivista | 8 | 1 | 1 | 10 |
Superior | Médico Intensivista Pediatra | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Mastologista | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Nefrologista | 5 | 0 | 0 | 5 |
Superior | Médico Nefrologista Pediatra | 1 | 1 | 1 | 3 |
Superior | Médico Neonatologista | 7 | 0 | 0 | 4 |
Superior | Médico Neurocirurgião | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Neurologista | 3 | 0 | 0 | 3 |
Superior | Médico Neurologista Fisiatra | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Neurologista Pediatra | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Nutrólogo | 3 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Oftalmologista | 16 | 2 | 1 | 20 |
Superior | Médico Oncologista Clínico | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Oncologista Pediatra | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Ortopedista e Traumatologista | 17 | 5 | 3 | 30 |
Superior | Médico Ortopedista Pediatra | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Ortopedista Oncológico | 1 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Otorrinolaringologista | 8 | 2 | 1 | 11 |
Superior | Médico Paliativista | 1 | 0 | 0 | 1 |
Superior | Médico Patologista | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Pediatra | 39 | 11 | 8 | 43 |
Superior | Médico Pneumologista | 3 | 0 | 0 | 3 |
Superior | Médico Psiquiatra | 4 | 0 | 0 | 7 |
Superior | Médico Radiologista e Diagnóstico | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Radioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 2 |
Superior | Médico Regulador | 3 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Ultrassonografista Geral | 3 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Médico Urologista | 3 | 1 | 1 | 5 |
Superior | Nutricionista | 1 | 1 | 1 | 3 |
Superior | Psicólogo | 9 | 2 | 1 | 11 |
Superior | Sanitarista | 1 | 0 | 0 | 1 |
Superior | Terapeuta Ocupacional | 1 | 1 | 1 | 3 |
TOTAL | 613 | 146 | 119 | 878 |
Edital SES: conheça as etapas do concurso
Conheça as etapas do Concurso SES SE, abaixo:
- Prova Objetiva
- Prova de Títulos
Prova objetiva do Concurso SES SE
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada na cidade de Aracaju/SE no dia 1º de junho de 2025, com duração de 4 horas. Ela será composta por questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas, sendo apenas uma correta.
Confira as disciplinas cobradas:
Disciplina | Total de Questões | Total de Pontos |
---|---|---|
Conhecimentos Gerais | ||
Língua Portuguesa | 10 | 10 |
Matemática e Raciocínio Lógico | 6 | 3 |
Noções de Informática | 6 | 3 |
Conhecimentos do Estado de Sergipe | 8 | 4 |
Legislação | 10 | 10 |
Conhecimentos Específicos | ||
Específica (disciplinas relacionadas ao cargo) | 20 | 40 |
Total | 60 | 70 |
A pontuação mínima necessária para ser aprovado é:
- 15 pontos em Conhecimentos Gerais.
- 20 pontos em Conhecimentos Específicos.
- 35 pontos no total da prova.
Prova de Títulos
A Prova de Títulos tem caráter classificatório. Os candidatos convocados deverão enviar, de forma eletrônica, os documentos que comprovam sua formação e qualificações.
Os documentos deverão estar em formato JPEG, JPG, PNG ou PDF, com o limite de 2 MB por arquivo. As imagens devem estar legíveis e em boas condições para análise, sendo de responsabilidade do candidato verificar se estão corretas antes de enviá-las.
A Prova de Títulos será pontuada de 0 a 10 pontos, de acordo com os seguintes critérios:
- Doutorado: até 5 pontos para doutorado realizado em qualquer área de conhecimento em instituição reconhecida pelo MEC.
- Mestrado: até 3 pontos para mestrado em qualquer área de conhecimento, realizado em instituição reconhecida pelo MEC.
- Especialização: até 2 pontos para especialização na área da Saúde, com no mínimo 360 horas, realizada em instituição reconhecida pelo MEC.
Último Concurso SES SE
O último concurso aconteceu em 2008. O edital, publicado na época, ofereceu vagas para a Fundação Hospitalar de Saúde e foi organizado pelo Cespe/UnB.
Naquele concurso, os salários variavam entre R$ 550,00 e R$ 3.000,00, dependendo do cargo.