O edital do concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) foi finalmente publicado! São 389 vagas, além de formação de cadastro de reserva, divididas entre 26 Tribunais Regionais Eleitorais e o TSE!
As oportunidades são para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, de nível superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78!
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 04 de junho a 18 de julho de 2024, no site da banca organizadora, Cebraspe.
Além disso, é necessário pagar a taxa de participação que varia de R$ 85,00 a R$ 130,00. Já as provas estão previstas para o dia 22 de setembro de 2024.
Concurso TSE Unificado: Situação atual
Principais datas do edital TSE Unificado
- Inscrições: 04/06 a 18/07/2024
- Isenção da taxa: 04/04 a 18/07
- Último dia para pagamento: 09/08
- Prova: 22/09/2024
Cargos, vagas e remunerações do edital TSE Unificado
Analista Judiciário
CARGOS | VAGAS | TRIBUNAIS CONTEMPLADOS | SALÁRIO |
---|---|---|---|
Analista Judiciário – Área Administrativa – Sem especialidade | 09+ CR | TSE, TRE AL, TRE AM, TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE GO, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Administrativa – Contabilidade | 05 + CR | TSE, TRE AC, TRE AL, TRE AM. TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PA, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE RS, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação | 32 + CR | TSE, TRE AC, TRE AL, TRE AM, TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE PR, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE RS, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Arquitetura | CR | TRE AM, TRE BA, TRE GO, TRE MG, TRE PE, TRE RJ, TRE SP, TSE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Arquivologia | 03 + CR | TRE SC, TRE DF, TRE ES, TRE MA, TRE MT, TRE PE, TRE PI, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Biblioteconomia | 01 + CR | TRE AM, TRE BA, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MS, TRE MT, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE SP, TSE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Enfermagem | 01 + CR | TRE AM, TRE DF, TRE RJ, TRE RO, TRE SP, TSE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Civil | 04 + CR | TRE AC, TRE AL, TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE RS, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Elétrica | 02 + CR | TRE BA, TRE DF, TRE GO, TRE MA, TRE MT, TRE RJ, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Estatística | 05 + CR | TRE AM, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MG, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE RO, TRE SP, TSE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Mecânica | 03 + CR | TRE MA, TRE RJ, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Medicina (Clínica Médica) | 02 + CR | TRE AL, TRE AM, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE GO, TRE MS, TRE MT, TRE PE, TRE PI, TRE PR, TRE RJ, TRE RN, TRE RR, TRE RS, TRE SP, TSE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Medicina (Psiquiatria) | 01 + CR | TRE MG, TRE SE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Medicina do Trabalho | 01 + CR | TRE AM, TRE BA, TRE ES, TRE MG, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE RO, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Odontologia | 01 + CR | TRE AL, TRE AM, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE SE, TSE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Psicologia | 02 + CR | TRE BA, TRE CE, TRE ES, TRE GO, TRE MG, TRE MT, TRE PE, TRE PI, TRE RJ, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Serviço Social | 01 + CR | TRE AM, TRE BA, TRE ES, TRE NG, TRE PE, TRE RJ, TRE SP, TSE | R$ 13.994,78 |
Analista Judiciário – Área Judiciária – Sem especialidade | 43 + CR | TSE, TRE AC, TRE AL, TRE AM, TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE PR, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE RS, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 13.994,78 |
Técnico judiciário
CARGOS | VAGAS | TRIBUNAIS CONTEMPLADOS | SALÁRIO |
---|---|---|---|
Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem especialidade | 207 + CR | TSE, TRE AC, TRE AL, TRE AM, TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE PR, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE RS, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 8.529,65 |
Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente da Polícia Judicial | 11 + CR | TSE, TRE AC, TRE AL, TRE AM, TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE PR, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE RS, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 9.773,56 |
Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Programação de Sistemas | 55 + CR | TSE, TRE AC, TRE AL, TRE AM, TRE AP, TRE BA, TRE CE, TRE DF, TRE ES, TRE GO, TRE MA, TRE MG, TRE MS, TRE MT, TRE PB, TRE PE, TRE PI, TRE PR, TRE RJ, TRE RN, TRE RO, TRE RR, TRE RS, TRE SC, TRE SE, TRE SP | R$ 8.529,65 |
O servidor ainda faz jus aos seguintes benefícios:
- Auxílio pré-escolar no valor de R$ 951,84, e
- Auxílio alimentação no valor de R$ 1.203,76.