O Ministério Público da União (MPU) oficializou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como a banca organizadora do seu próximo concurso público. A contratação foi publicada em extrato de contrato, dando início à fase de elaboração do edital.
As oportunidades serão para os cargos de Técnico e Analista, com remunerações iniciais que variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, além de benefícios.
A previsão é que o edital seja divulgado ainda em outubro deste ano, com a realização das provas em novembro de 2024.
Em um ofício enviado em agosto pela secretária-geral do MPU, Eliana Torelly, ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi mencionado que há atualmente 404 cargos vagos para o cargo de técnico de administração. Além de outros 132 cargos vagos para outros cargos e a previsão de aposentadorias nos próximos anos.
O STF está analisando se é legal exigir nível superior para ser técnico do MPU. Essa decisão pode afetar o concurso para esse cargo. O MPU ainda não decidiu se vai esperar o resultado da análise do STF para lançar o edital.
Concurso MPU: remunerações e benefícios
De acordo com o portal da transparência do MPU, as remunerações dos cargos são as seguintes.
Valores a partir de fevereiro de 2024
TÉCNICO | ANALISTA | |
---|---|---|
Remuneração inicial | R$ 8.529,65 | R$ 13.994,78 |
Remuneração final | R$ 12.807,24 | R$ 21.013,03 |
Valores a partir de fevereiro de 2025
TÉCNICO | ANALISTA | |
---|---|---|
Remuneração inicial | R$ 9.052,51 | R$ 14.852,66 |
Remuneração final | R$ 13.592,33 | R$ 22.301,14 |
Em fevereiro de 2025, quem passar no concurso para Técnico do MPU vai ganhar R$ 10.445,64 por mês. Já os aprovados para Analista, R$ 16.245,76.
Os valores são a remuneração base com o acréscimo do auxílio-alimentação.
Estrutura remuneratória
Com o tempo de trabalho, os valores aumentam. Confira na íntegra:
ANALISTA – VIGÊNCIA A PARTIR DE FEVEREIRO/2024
CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAMPU 140% | REMUNERAÇÃO BASE (TOTAL) |
---|---|---|---|
C/13 | R$ 8.755,43 | R$ 12.257,60 | R$ 21.013,03 |
C/12 | R$ 8.500,42 | R$ 11.900,59 | R$ 20.401,01 |
C/11 | R$ 8.252,83 | R$ 11.553,96 | R$ 19.806,79 |
C/10 | R$ 8.012,46 | R$ 11.217,44 | R$ 19.229,90 |
C/9 | R$ 7.779,09 | R$ 10.890,73 | R$ 18.669,82 |
B/8 | R$ 7.359,59 | R$ 10.303,43 | R$ 17.663,02 |
B/7 | R$ 7.145,23 | R$ 10.003,32 | R$ 17.148,55 |
B/6 | R$ 6.937,12 | R$ 9.711,97 | R$ 16.649,09 |
B/5 | R$ 6.735,06 | R$ 9.429,08 | R$ 16.164,14 |
B/4 | R$ 6.538,91 | R$ 9.154,47 | R$ 15.693,38 |
A/3 | R$ 6.186,28 | R$ 8.660,79 | R$ 14.847,07 |
A/2 | R$ 6.006,09 | R$ 8.408,53 | R$ 14.414,62 |
A/1 | R$ 5.831,16 | R$ 8.163,62 | R$ 13.994,78 |
TÉCNICO – VIGÊNCIA A PARTIR DE FEVEREIRO/2024
CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAMPU 140% | REMUNERAÇÃO BASE (TOTAL) |
---|---|---|---|
C/13 | R$ 5.336,35 | R$ 7.470,89 | R$ 12.807,24 |
C/12 | R$ 5.180,92 | R$ 7.253,29 | R$ 12.434,21 |
C/11 | R$ 5.030,02 | R$ 7.042,03 | R$ 12.072,05 |
C/10 | R$ 4.883,52 | R$ 6.836,93 | R$ 11.720,45 |
C/9 | R$ 4.741,26 | R$ 6.637,76 | R$ 11.379,02 |
B/8 | R$ 4.485,59 | R$ 6.279,83 | R$ 10.765,42 |
B/7 | R$ 4.354,94 | R$ 6.096,92 | R$ 10.451,86 |
B/6 | R$ 4.228,11 | R$ 5.919,35 | R$ 10.147,46 |
B/5 | R$ 4.104,96 | R$ 5.746,94 | R$ 9.851,90 |
B/4 | R$ 3.985,39 | R$ 5.579,55 | R$ 9.564,94 |
A/3 | R$ 3.770,47 | R$ 5.278,66 | R$ 9.049,13 |
A/2 | R$ 3.660,66 | R$ 5.124,92 | R$ 8.785,58 |
A/1 | R$ 3.554,02 | R$ 4.975,63 | R$ 8.529,65 |
ANALISTA – VIGÊNCIA A PARTIR DE FEVEREIRO/2025
CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAMPU 140% | REMUNERAÇÃO BASE (TOTAL) |
---|---|---|---|
C/13 | R$ 9.292,14 | R$ 13.009,00 | R$ 22.301,14 |
C/12 | R$ 9.021,50 | R$ 12.630,10 | R$ 21.651,60 |
C/11 | R$ 8.758,73 | R$ 12.262,22 | R$ 21.020,95 |
C/10 | R$ 8.503,62 | R$ 11.905,07 | R$ 20.408,69 |
C/9 | R$ 8.255,95 | R$ 11.558,33 | R$ 19.814,28 |
B/8 | R$ 7.810,73 | R$ 10.935,02 | R$ 18.745,75 |
B/7 | R$ 7.583,23 | R$ 10.616,52 | R$ 18.199,75 |
B/6 | R$ 7.362,37 | R$ 10.307,32 | R$ 17.669,69 |
B/5 | R$ 7.147,92 | R$ 10.007,09 | R$ 17.155,01 |
B/4 | R$ 6.939,75 | R$ 9.715,65 | R$ 16.655,40 |
A/3 | R$ 6.565,50 | R$ 9.191,70 | R$ 15.757,20 |
A/2 | R$ 6.374,26 | R$ 8.923,96 | R$ 15.298,22 |
A/1 | R$ 6.188,61 | R$ 8.664,05 | R$ 14.852,66 |
TÉCNICO – VIGÊNCIA A PARTIR DE FEVEREIRO/2025
CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAMPU 140% | REMUNERAÇÃO BASE (TOTAL) |
---|---|---|---|
C/13 | R$ 5.663,47 | R$ 7.928,86 | R$ 13.592,33 |
C/12 | R$ 5.498,51 | R$ 7.697,91 | R$ 13.196,42 |
C/11 | R$ 5.338,36 | R$ 7.473,70 | R$ 12.812,06 |
C/10 | R$ 5.182,88 | R$ 7.256,03 | R$ 12.438,91 |
C/9 | R$ 5.031,90 | R$ 7.044,66 | R$ 12.076,56 |
B/8 | R$ 4.760,56 | R$ 6.664,78 | R$ 11.425,34 |
B/7 | R$ 4.621,90 | R$ 6.470,66 | R$ 11.092,56 |
B/6 | R$ 4.487,29 | R$ 6.282,21 | R$ 10.769,50 |
B/5 | R$ 4.356,59 | R$ 6.099,23 | R$ 10.455,82 |
B/4 | R$ 4.229,69 | R$ 5.921,57 | R$ 10.151,26 |
A/3 | R$ 4.001,60 | R$ 5.602,24 | R$ 9.603,84 |
A/2 | R$ 3.885,06 | R$ 5.439,08 | R$ 9.324,14 |
A/1 | R$ 3.771,88 | R$ 5.280,63 | R$ 9.052,51 |
Benefícios ofertados
Além das remunerações, os servidores do MPU possuem direito aos benefícios, confira quais são:
- auxílio-alimentação de R$ 1.393,10;
- assistência pré-escolar no valor de R$ 1.178,82;
- auxílio transporte;
- auxílio saúde.
Além das remunerações e dos benefícios, os servidores terão acesso ao Adicional de Qualificação. Os percentuais serão somados sobre o vencimento básico do cargo. Veja:
PERCENTUAL | TITULAÇÃO |
2,5% | Doutorado |
10% | Mestrado |
7,5% | Especialização |
5% | Graduação |
2,5% | Cada conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 125 horas, observado o limite máximo de 5% |
Há ainda:
- Gratificação de Perícia e a Gratificação de Projeto, ambas no valor de 35% do vencimento básico mensal;
- Gratificação de Atividade de Segurança – GAS devida ao servidor que exerça funções de segurança e esteja em efetivo exercício em órgão ou unidade de segurança institucional.
Concurso MPU: inscrição
Concurso MPU | Ministério Público da União |
---|---|
Situação atual | banca definida |
Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas – FGV |
Cargos | Técnico e Analista do MPU |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Funções Essenciais à Justiça |
Lotação | Nacional |
Número de vagas | a definir |
Remuneração | Técnico do MPU: R$ 8.529,65 (inicial) até R$ 12.807,24 (final da carreira) Analista do MPU: R$ 13.994,78 (inicial) até R$ 21.013,03 (final da carreira) |